たった、5万円(余裕があれば今後、追加投資の予定)のクラウドマイニング投資で、『億り人』になれるくらい利益を出すことができるのか実践してます。
クラウドマイニングは3月28日よりhashing24(ハッシング24)を開始(5月30日からは追加でhashflare(ハッシュフレア)も開始)したので、収益状況をリアルほぼ毎日更新(大体21:00~24:00くらいの間)していきます。
クラウドマイニングに興味ある方は、ディフィカルティ、ハッシュレート、USD/BTC相場から、おおよそのビットコインの収益を算出することができるので、投資目安として是非、参考にしてみてください。
目次
- 1 直近のマイニング収益
- 1.1 2018年5月24日のマイニング獲得状況
- 1.2 2018年5月26日のマイニング獲得状況
- 1.3 2018年5月31日のマイニング獲得状況
- 1.4 2018年6月1日のマイニング獲得状況
- 1.5 2018年6月2日のマイニング獲得状況
- 1.6 2018年6月5日のマイニング獲得状況
- 1.7 2018年6月8日のマイニング獲得状況
- 1.8 2018年6月11日のマイニング獲得状況
- 1.9 2018年6月19日のマイニング獲得状況
- 1.10 2018年6月30日のマイニング獲得状況
- 1.11 2018年7月15日のマイニング獲得状況
- 1.12 2018年7月26日のマイニング獲得状況
- 1.13 2018年8月20日のマイニング獲得状況
- 2 開始から現在までのデイリー獲得状況
- 3 ビットコインの仕入先履歴
- 4 ハッシュレートの購入履歴
- 5 クライドマイニングの収益状況
直近のマイニング収益
直近のマイニング状況をキャプチャー画像付きで紹介します。
最初の段階でのデイリー獲得は0.00005BTC~0.0001BTC(円換算で約50円~105円)でしたが、6月11日の週から以下2点の状況となり。デイリー獲得は0.0000021BTC~0.000007BTC(円換算で約5円~15円)まで一気に収益が下がってます。
・ビットコインの価格が下落:85万前後から70万前半
・ハッシュレートの難易度が15%程上昇
ビットコインの価格が100万円近く回復すれば、元の収益に戻りますし、下落時は逆にハッシュレートを安く購入するチャンスなので、積極的に攻めて行きたいと思います。
※メンテナンス費用はBTC/USDで算出してます。
hashing24(ハッシング24)はビットコイン(BTC)のマイニング(SHA‐256)をしてますが、hashflare(ハッシュフレア)はライトコイン(LTC)のマイニング(Scrypt)で、ビットコイン(BTC)の支払いとなってます。
2018年5月24日のマイニング獲得状況
ディフィカルティ | 4 143 878 474 754 |
---|---|
USD/BTC | 7,500USD |
ハッシュレート GH/s | 3,400GH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00020947BTC |
メンテナンス費用 | -0.00014960BTC |
ビットコイン本日収益 | 0.00005987BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00454949BTC |
2018年5月26日のマイニング獲得状況
ディフィカルティ | 4 306 949 573 981 |
---|---|
USD/BTC | 7,449USD |
ハッシュレート GH/s | 3,400GH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00020139BTC |
メンテナンス費用 | -0.00015062BTC |
ビットコイン本日収益 | 0.00005077BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00465814BTC |
2018年5月31日のマイニング獲得状況
ディフィカルティ | 4 306 949 573 981 |
---|---|
USD/BTC | 7,366USD |
ハッシュレート GH/s | 3,400GH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00020068BTC |
メンテナンス費用 | -0.00015232BTC |
ビットコイン本日収益 | 0.00004836BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00489653BTC |
2018年6月1日のマイニング獲得状況
ディフィカルティ | 4 306 949 573 981 |
---|---|
USD/BTC | 7,486USD |
ハッシュレート GH/s | 3,400GH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00020047BTC |
メンテナンス費用 | -0.00014988BTC |
ビットコイン本日収益 | 0.00005059BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00494712BTC |
2018年6月2日のマイニング獲得状況
hashing24(ハッシング24)
ディフィカルティ | 4 306 949 573 981 |
---|---|
USD/BTC | 7,517USD |
ハッシュレート GH/s | 3,400GH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00019906BTC |
メンテナンス費用 | -0.00014926BTC |
ビットコイン本日収益 | 0.00004980BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00499827BTC |
hashflare(ハッシュフレア)
ディフィカルティ | 4 306 949 573 981 |
---|---|
USD/BTC | 7,501USD |
ハッシュレート MH/s | 29MH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00002358BTC |
メンテナンス費用 | -0.00001933BTC |
ビットコイン本日収益 | 0.00000425BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00000446BTC |
2018年6月5日のマイニング獲得状況
hashing24(ハッシング24)
ディフィカルティ | 4 306 949 573 981 |
---|---|
USD/BTC | 7,482USD |
ハッシュレート GH/s | 3,400GH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00020403BTC |
メンテナンス費用 | -0.00014996BTC |
ビットコイン本日収益 | 0.00005407BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00515638BTC |
hashflare(ハッシュフレア)
ディフィカルティ | 4 306 949 573 981 |
---|---|
USD/BTC | 7,509USD |
ハッシュレート MH/s | 29MH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00002238BTC |
メンテナンス費用 | -0.00001931BTC |
ビットコイン本日収益 | 0.00000307BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.000001726BTC |
2018年6月8日のマイニング獲得状況
hashing24(ハッシング24)
ディフィカルティ | 4 940 704 885 521 |
---|---|
USD/BTC | 7,674USD |
ハッシュレート GH/s | 3,400GH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00017522BTC |
メンテナンス費用 | -0.00014621BTC |
ビットコイン本日収益 | 0.00002901BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00526150BTC |
hashflare(ハッシュフレア)
ディフィカルティ | 4 940 704 885 521 |
---|---|
USD/BTC | 7,643USD |
ハッシュレート MH/s | 29MH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00002198BTC |
メンテナンス費用 | -0.00001897BTC |
ビットコイン本日収益 | 0.00000307BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00002198BTC |
ビットコイン(BTC)の獲得合計は0.00003208となります。
2018年6月11日のマイニング獲得状況
hashing24(ハッシング24)
ディフィカルティ | 4 940 704 885 521 |
---|---|
USD/BTC | 6,876USD |
ハッシュレート GH/s | 3,400GH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00017548BTC |
メンテナンス費用 | -0.00016318BTC |
ビットコイン本日収益 | 0.00001230BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00533525BTC |
hashflare(ハッシュフレア)
ディフィカルティ | 4 940 704 885 521 |
---|---|
USD/BTC | 6,878USD |
ハッシュレート MH/s | 29MH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00002164BTC |
メンテナンス費用 | -0.00002108BTC |
ビットコイン本日収益 | 0.00000056BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00003201BTC |
ビットコイン(BTC)の獲得合計は0.00001286となります。
2018年6月19日のマイニング獲得状況
hashing24(ハッシング24)
ディフィカルティ | 4 940 704 885 521 |
---|---|
USD/BTC | 6,708USD |
ハッシュレート GH/s | 5,500GH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00017956BTC |
メンテナンス費用 | -0.00016726BTC |
ビットコイン本日収益 | 0.00001230BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00535851BTC |
hashflare(ハッシュフレア)
ディフィカルティ | 4 940 704 885 521 |
---|---|
USD/BTC | 6,753USD |
ハッシュレート MH/s | 29MH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00002222BTC |
メンテナンス費用 | -0.00002147BTC |
ビットコイン本日収益 | 0.00000075BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00003276BTC |
本日のビットコイン(BTC)の獲得合計は0.00001286となります。
2018年6月30日のマイニング獲得状況
hashing24(ハッシング24)
BTC ディフィカルティ | 5 077 499 034 879 |
---|---|
USD/BTC | 6,203USD |
ハッシュレート GH/s | 5,500GH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00027630BTC |
メンテナンス費用 | -0.00029260BTC |
ビットコイン本日収益 | -0.00001630BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00526190BTC |
hashflare(ハッシュフレア)
LTC ディフィカルティ | 10.9563M |
---|---|
USD/BTC | 6,215USD |
ハッシュレート MH/s | 29MH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00002189BTC |
メンテナンス費用 | -0.00002333BTC |
ビットコイン本日収益 | 0BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00003413BTC |
※ハッシュフレアはマイニングよりもメンテナンス費用が上回った場合でも、マイナスにはなりません。
本日のビットコイン(BTC)の獲得合計は-0.00001630となります。
2018年7月15日のマイニング獲得状況
hashing24(ハッシング24)
BTC ディフィカルティ | 5 363 678 461 481 |
---|---|
USD/BTC | 6,246USD |
ハッシュレート GH/s | 5,500GH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00027429BTC |
メンテナンス費用 | -0.00029059BTC |
ビットコイン本日収益 | -0.00001630BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00500258BTC |
hashflare(ハッシュフレア)
LTC ディフィカルティ | 9.3084M |
---|---|
USD/BTC | 6,277USD |
ハッシュレート MH/s | 29MH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00002066BTC |
メンテナンス費用 | -0.00002310BTC |
ビットコイン本日収益 | 0BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00003455BTC |
※ハッシュフレアはマイニングよりもメンテナンス費用が上回った場合でも、マイナスにはなりません。
本日のビットコイン(BTC)の獲得合計は-0.00001630となります。
2018年7月26日のマイニング獲得状況
hashing24(ハッシング24)
BTC ディフィカルティ | 5 178 671 069 072 |
---|---|
USD/BTC | 8,166USD |
ハッシュレート GH/s | 5,500GH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00027021BTC |
メンテナンス費用 | -0.00022226BTC |
ビットコイン本日収益 | 0.00004795BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00525074BTC |
hashflare(ハッシュフレア)
LTC ディフィカルティ | 9.3084M |
---|---|
USD/BTC | 8,192USD |
ハッシュレート MH/s | 29MH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00001797BTC |
メンテナンス費用 | -0.00001770BTC |
ビットコイン本日収益 | 0.00000027BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00003482BTC |
※ハッシュフレアはマイニングよりもメンテナンス費用が上回った場合でも、マイナスにはなりません。
本日のビットコイン(BTC)の獲得合計は-0.000027048となります。
2018年8月20日のマイニング獲得状況
1ヶ月ぶりの更新となってしまいました。
ビットコインの価格が7,000USD/BTCを割っているのでマイニング収益が赤字です。
hashing24(ハッシング24)
BTC ディフィカルティ | 6 389 316 883 511 |
---|---|
USD/BTC | 6,484USD |
ハッシュレート GH/s | 5,500GH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00021847BTC |
メンテナンス費用 | -0.00027992BTC |
ビットコイン本日収益 | -0.00006145BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00453862BTC |
hashflare(ハッシュフレア)
LTC ディフィカルティ | 8.4798M |
---|---|
USD/BTC | 6,505USD |
ハッシュレート MH/s | 29MH/s |
BTCマイニング枚数 | 0.00001398BTC |
メンテナンス費用 | -0.00002229BTC |
ビットコイン本日収益 | 0BTC |
ビットコイン累計獲得 | 0.00003482BTC |
※ハッシュフレアはマイニングよりもメンテナンス費用が上回った場合でも、マイナスにはなりません。
本日のビットコイン(BTC)の獲得合計は-0.000027048となります。
開始から現在までのデイリー獲得状況
2018年3月28日から開始したクラウドマイニングの獲得状況をデイリーでビットコイン(BTC)の獲得とハッシュレートの状況を報告します。
2018年6月13日からビットコインの下落要因でメンテナンス料金が上回ってしまい、ハッシュング24ではマイナス収益の日がございました。ハッシュフレアではメンテナンス料が上回ってもマイナスにはならず、0BTCとなってます。
8月1日以降、hashflare(ハッシュフレア)はマイナスにならないので良いですが、hashing24(ハッシング24)はマイナス続きで資産が目減りしてます。
対策としては、新規購入のハッシュレートのメンテナンス費用が現状よりも半額($0.00033 ⇒ $0.00017 /100GH/s あたり)となっているので、ハッシュレート(GH/s)を新規購入でマイナス分を埋める方法です。
8月20日時点で計算するとhashing24(ハッシング24)は以下の通りの収益となります。
1BTC=6,484USD | 既存GH/s | 新規GH/s購入 |
マイニングBTC(100GH/sあたり) | 0.00000397BTC | 0.00000397BTC |
メンテナンス費用 | -0.00000508BTC | -0.00000262BTC |
獲得BTC | -0.00000111BTC | 0.00000135BTC |
では、新規で何GH/sを購入すれば収益がプラスになるか計算すると以下の通り4,600GH/sが追加で必要となります。
1BTC=6,484USD | 既存5,500GH/s | 新規 4,600GH/s購入 |
マイニングBTC | 0.00021847BTC | 0.00018262BTC |
メンテナンス費用 | -0.00027992BTC | 0.00012052BTC |
獲得BTC | -0.00006145BTC | 0.00006210BTC |
金額にすると100GH/sあたり12.5USDなので、全部で575USD(63,250円※)が必要になるため、個以上BTCの価格が下がらないことを祈って毎月5,000円~10,000円で購入していこうと思います。
※1ドル=110円で計算
デイリーのビットコイン(BTC)獲得状況
日付 | hashing24 | hashflare | ||
---|---|---|---|---|
獲得BTC | レート | 獲得BTC | レート | |
2018/08/20 | -0.00006145BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/19 | -0.00006565BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/18 | -0.00005650BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/17 | -0.00006845BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/16 | -0.00007078BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/15 | -0.00007339BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/14 | -0.00007160BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/13 | -0.00006971BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/12 | -0.00006655BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/11 | -0.00006095BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/10 | -0.00004265BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/09 | -0.00005416BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/08 | -0.00003555BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/07 | -0.00002675BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/06 | -0.00002435BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/05 | -0.00002480BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/04 | -0.00000985BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/03 | -0.00000540BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/02 | -0.00000365BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/08/01 | 0.00000070BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/31 | 0.00001351BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/30 | 0.00002795BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/29 | 0.00004895BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/28 | 0.00004780BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/27 | 0.00004116BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/26 | 0.00004795BTC | 5,500GH/s | 0.00000027BTC | 29MH/s |
2018/07/25 | 0.00005485BTC | 5,500GH/s | 0.00000028BTC | 29MH/s |
2018/07/24 | 0.00003516BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/23 | 0.00002330BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/22 | 0.00002454BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/21 | 0.00002255BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/20 | 0.00002764BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/19 | 0.00002486BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/18 | 0.00002107BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/17 | -0.00000805BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/16 | -0.00002571BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/15 | -0.00003045BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/14 | -0.00003135BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/13 | -0.00003015BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/12 | -0.00002355BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/11 | -0.00002710BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/10 | -0.00001156BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/09 | -0.00001095BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/08 | -0.00000875BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/07 | -0.00000144BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/06 | -0.00001715BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/05 | -0.00001458BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/04 | -0.00001633BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/03 | -0.00000036BTC | 5,500GH/s | 0.00000042BTC | 29MH/s |
2018/07/02 | -0.00001116BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/07/01 | -0.00000824BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/06/30 | -0.00001630BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/06/29 | -0.00003430BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/06/28 | -0.00001794BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/06/27 | -0.00002165BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/06/26 | -0.00001350BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/06/25 | -0.00001935BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/06/24 | -0.00001746BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/06/23 | -0.00001760BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/06/22 | 0.00001150BTC | 5,500GH/s | 0.00000075BTC | 29MH/s |
2018/06/21 | 0.00003230BTC | 5,500GH/s | 0.00000039BTC | 29MH/s |
2018/06/20 | 0.00001769BTC | 5,500GH/s | 0.00000099BTC | 29MH/s |
2018/06/19 | 0.00001173BTC | 5,500GH/s | 0.00000075BTC | 29MH/s |
2018/06/18 | 0.00000109BTC | 5,500GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/06/17 | 0.00000159BTC | 4,000GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/06/16 | 0.00000009BTC | 3,400GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/06/15 | -0.00000106BTC | 3,400GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/06/14 | 0BTC | 3,400GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/06/13 | 0.00000377BTC | 3,400GH/s | 0BTC | 29MH/s |
2018/06/12 | 0.00001230BTC | 3,400GH/s | 0.00000056BTC | 29MH/s |
2018/06/11 | 0.00000899BTC | 3,400GH/s | 0.00000043BTC | 29MH/s |
2018/06/10 | 0.00002512BTC | 3,400GH/s | 0.00000210BTC | 29MH/s |
2018/06/09 | 0.00002734BTC | 3,400GH/s | 0.00000301BTC | 29MH/s |
2018/06/08 | 0.00002901BTC | 3,400GH/s | 0.00000335BTC | 29MH/s |
2018/06/07 | 0.00002824BTC | 3,400GH/s | 0.00000245BTC | 29MH/s |
2018/06/06 | 0.00004787BTC | 3,400GH/s | 0.00000209BTC | 29MH/s |
2018/06/05 | 0.00005407BTC | 3,400GH/s | 0.00000307BTC | 29MH/s |
2018/06/04 | 0.00005446BTC | 3,400GH/s | 0.00000570BTC | 29MH/s |
2018/06/03 | 0.00005318BTC | 3,400GH/s | 0.00000403BTC | 29MH/s |
2018/06/02 | 0.00004980BTC | 3,400GH/s | 0.00000425BTC | 29MH/s |
2018/06/01 | 0.00005059BTC | 3,400GH/s | 0.00000017BTC | 29MH/s |
2018/05/31 | 0.00004836BTC | 3,400GH/s | 0.00000004BTC | 1MH/s |
2018/05/30 | 0.00005130BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/29 | 0.00004348BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/28 | 0.00004756BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/27 | 0.00004769BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/26 | 0.00005077BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/25 | 0.00005788BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/24 | 0.00005987BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/23 | 0.00006861BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/22 | 0.00007587BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/21 | 0.00007745BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/20 | 0.00007337BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/19 | 0.00007791BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/18 | 0.00007374BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/17 | 0.00007470BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/16 | 0.00008286BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/15 | 0.00008123BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/14 | 0.00007971BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/13 | 0.00007659BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/12 | 0.00007892BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/11 | 0.00009095BTC | 3,400GH/s | ||
2018/05/10 | 0.00009237BTC | 3,300GH/s | ||
2018/05/09 | 0.00009171BTC | 3,300GH/s | ||
2018/05/08 | 0.00009390BTC | 3,300GH/s | ||
2018/05/07 | 0.00009681BTC | 3,300GH/s | ||
2018/05/06 | 0.00009873BTC | 3,300GH/s | ||
2018/05/05 | 0.00009861BTC | 3,300GH/s | ||
2018/05/04 | 0.00009873BTC | 3,300GH/s | ||
2018/05/03 | 0.00009273BTC | 3,300GH/s | ||
2018/05/02 | 0.00008949BTC | 3,300GH/s | ||
2018/05/01 | 0.00009240BTC | 3,300GH/s | ||
2018/04/30 | 0.00009396BTC | 3,300GH/s | ||
2018/04/29 | 0.00009507BTC | 3,300GH/s | ||
2018/04/28 | 0.00009567BTC | 3,300GH/s | ||
2018/04/27 | 0.00010377BTC | 3,300GH/s | ||
2018/04/26 | 0.00010293BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/25 | 0.00010706BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/24 | 0.00009459BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/23 | 0.00009170BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/22 | 0.00009412BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/21 | 0.00009394BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/20 | 0.00008451BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/19 | 0.00008283BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/18 | 0.00007841BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/17 | 0.00008146BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/16 | 0.00008568BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/15 | 0.00008289BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/14 | 0.00009993BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/13 | 0.00009999BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/12 | 0.00007954BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/11 | 0.00007713BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/10 | 0.00007613BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/09 | 0.00007603BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/08 | 0.00008114BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/07 | 0.00007191BTC | 3,200GH/s | ||
2018/04/06 | 0.00007374BTC | 3,100GH/s | ||
2018/04/05 | 0.00007429BTC | 3,100GH/s | ||
2018/04/04 | 0.00008683BTC | 3,100GH/s | ||
2018/04/03 | 0.00002814BTC | 3,100GH/s | ||
2018/04/02 | 0.00002660BTC | 1,100GH/s | ||
2018/04/01 | 0.00002846BTC | 1,100GH/s | ||
2018/04/01 | 0.00002846BTC | 1,100GH/s | ||
2018/03/31 | 0.00002784BTC | 1,100GH/s | ||
2018/03/30 | 0.00002979BTC | 1,100GH/s | ||
2018/03/29 | 0.00003207BTC | 1,000GH/s |
毎月のビットコイン(BTC)獲得状況
hashing24(ハッシング24) | |||
---|---|---|---|
日付 | 獲得BTC | 平均獲得BTC/日 | ハッシュレート |
2018/07 | 0.00018441BTC | 0.00000595BTC | 5,500Gh/s |
2018/06 | 0.00036157BTC | 0.00001205BTC | 5,500Gh/s |
2018/05 | 0.00236430BTC | 0.00007626BTC | 3,400Gh/s |
2018/04 | 0.00247691BTC | 0.00008256BTC | 3,300Gh/s |
2018/03 | 0.00008970BTC | 0.00002990BTC | 1,100GH/s |
小計 | 0.00547689BTC | 0.00004375BTC | - |
hashflare(ハッシュフレア) | |||
日付 | 獲得BTC | 平均獲得BTC/日 | ハッシュレート |
2018/07 | 0.00000097BTC | 0.00000003BTC | 29Mh/s |
2018/06 | 0.00003409BTC | 0.00000114BTC | 29Mh/s |
2018/05 | 0.00000017BTC | 0.00000008BTC | 29Mh/s |
小計 | 0.00003523BTC | 0.00000028BTC | - |
合計 | 0.00551212BTC | 0.00004097BTC | - |
※hashing24(ハッシング24)の3月は4日間の実績です。
※hashflare(ハッシュフレア)の5月は2日間の実績です。
※ハッシュレートは月の最終日時点となります。
※小計・合計の平均獲得BTCは34日間の平均です。
ビットコインの仕入先履歴
hashing24(ハッシング24)のオークションで入札する為のビットコインの仕入先はセキュリティ世界No.1のビットフライヤーを利用してます。
?購入日 | 購入BTC | 購入価格 | 1BTC単価 |
---|---|---|---|
2018/04/01 | 0.0190BTC | 13,300円 | 700,000円 |
2018/04/01 | 0.0225BTC | 16,020円 | 712,000円 |
2018/03/28 | 0.0250BTC | 21,125円 | 845,000円 |
2018年6月11日より、ビットコインの下落によりハッシュレートのオークション単価が急に引き下げらてれましたので、急遽ビットコインを購入しました。
購入日 | 購入BTC | 購入価格 | 1BTC単価 |
---|---|---|---|
2018/06/16 | 0.0069BTC | 4,960円 | 718,900円 |
2018/06/15 | 0.0011BTC | 8,041円 | 731,000円 |
仕入れ合計のビットコインは0.0745BTCで購入価格は63,446円となります。
ハッシュレートの購入履歴
hashing24(ハッシング24)の履歴
hashing24(ハッシング24)は、通常購入をせずに全てオークションでハッシュレートを落札してます。
ビットコインクライドマイニングを始めてから、これまでに6つのハッシュレートを落札してます。
2018年6月19日追加
落札日 | ハッシュレート | 落札BTC |
---|---|---|
2018/06/17 | 1,000GH/s | 0.0039BTC |
2018/06/17 | 500GH/s | 0.0021BTC |
2018/06/16 | 600GH/s | 0.0120BTC |
2018/05/09 | 100GH/s | 0.0013BTC |
2018/04/26 | 100GH/s | 0.0020BTC |
2018/04/07 | 100GH/s | 0.0020BTC |
2018/04/02 | 1,000GH/s | 0.0200BTC |
2018/04/02 | 1,000GH/s | 0.0200BTC |
2018/03/28 | 100GH/s | 0.0020BTC |
2018/03/27 | 1,000GH/s | ?0.0220BTC |
合計 | 5,500GH/s | ?0.0693BTC |
2018年4月26日にマイニングで掘ったビットコイン(BTC)がオークション落札できるビットコイン数になった為、100GH/sを0.002BTCで落札しました。
さらに2018年5月9日も100GH/sを0.0013BTCで落札しました。5月から最低入札が0.0001BTCから入札できるようになった為、安く落札することができました。
6月16日と17日にビットコインの急激な下落より、オークション相場が下落したので急遽、ハッシュレートを落札してます。合計2,100GH/sを0.018BTC
hashflare(ハッシュフレア)の購入履歴
hashflare(ハッシュフレア)は5月30日にはじめました。hashing24(ハッシング24)のようにオークション形式はございませんが、ビットコイン(BTC)で購入してます。
購入日 | ハッシュレート | 取得費用 | 新規/再投資 |
---|---|---|---|
2018/06/01 | 28MH/s | 50.38USD | 新規購入 |
2018/05/30 | 1MH/s | 1.80USD | 新規購入 |
取得費用は52.18USD(日本円:5,687円)となります。
※1USD=109円で計算
クライドマイニングの収益状況
2018年8月20日 0:00時点のビットコイン(BTC)相場:1BTC=708168円
ビットコイン(BTC) | 損益 | |
---|---|---|
マイニング獲得収益※1 | 0.00462050BTC | 3,272 |
hashing24 投資費用※2 | - | ▲63,446円 |
hushflare 投資費用※3 | - | ▲5,687円 |
ハッシュ取得費用※4 | 0.0745BTC | ?52,758円 |
合計 | ▲13,094円 |
※1:収益は計測当日の 0:00時点での1BTCの円相場で資産を算出
※2:投資金額はビットフライヤーでの購入当時の単価なので変動しません
※3:USDで購入したものを1USD=109円の円換算してます
※4:hashing24 はオークションでハッシュレートを売却できる為、落札BTC総数×円相場で資額を算出してます
クラウトマイニングの発掘難易度が徐々に上がってきますので、遅くなれば、なるほど利益が出づらくなるので、迷っている方は早めに始めることをオススメします。
ただ、今から始めるとマイナス収益になってしまうので、ビットコイン(BTC)が800,000円を超えたら始めましょう。